El programa de vacunación contra la Covid-19 que impulsa el Gobierno Nacional continúa la semana del 5 al 11 de julio. Las personas, de 55 a 49 años podrán recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, según el cronograma de Ministerio de Salud.
| Fecha | Edad |
| Lunes 5 de julio | 55 años |
| Martes 6 de julio | 54 años |
| Miércoles 7 de julio | 53 años |
| Jueves 8 de julio | 52 años |
| Viernes 9 de julio | 51 años |
| Sábado 10 de julio | 50 años y rezagados |
| Domingo 11 de julio | 49 años y rezagados |
Los pacientes que tengan enfermedades agravantes de entre 34 y 20 años, también podrán acceder a la inmunización.
Asimismo, el cronograma para las personas que deben recibir sus segundas dosis es el siguiente:
Pfizer
| Fecha | Primera dosis aplicada hasta |
| Lunes 5 de julio | 7 de junio |
| Martes 6 de julio | 8 de junio |
| Miércoles 7 de julio | 9 de junio |
| Jueves 8 de julio | 10 de junio |
| Viernes 9 de julio | 11 de junio |
| Sábado 10 de julio | 12 de junio |
| Domingo 11 de julio | 13 de junio |
Sinovac
| Fecha | Primera dosis aplicada hasta |
| Lunes 5 de julio | 7 de junio |
| Martes 6 de julio | 8 de junio |
| Miércoles 7 de julio | 9 de junio |
| Jueves 8 de julio | 10 de junio |
| Viernes 9 de julio | 11 de junio |
| Sábado 10 de julio | 12 de junio |
| Domingo 11 de julio | 13 de junio |
Astra Zeneca
| Fecha | Primera dosis aplicada hasta |
| Lunes 5 de julio | 12 de abril |
| Martes 6 de julio | 13 de abril |
| Miércoles 7 de julio | 14 de abril |
| Jueves 8 de julio | 15 de abril |
| Viernes 9 de julio | 16 de abril |
| Sábado 10 de julio | 17 de abril |
| Domingo 11 de julio | 18 de abril |
Al país han llegado más de 5 millones de vacunas y se han aplicado 3’991.635, según información del Ministerio de Salud. La cartera de Estado recuerda a la ciudadanía que todas las vacunas con las que cuenta el país cumplen con los criterios de seguridad de organismos internacionales competentes y que «la mejor vacuna es la que te pones».






