Las personas de 30 a 22 años podrán vacunarse desde este lunes 26 de julio, según el cronograma de vacunación del Gobierno Nacional. El plan de vacunación avanza con el apoyo del sector público, privado y con la llegada de más dosis.
El cronograma es el siguiente:
Horario de 8h00 a 12h00
Fecha | Edad |
Lunes 26 de julio | 31 años con cedula par (6,8) y 30 años cedula par |
Martes 27 de julio | 29 años con cedula par y 28 años cedula par (0, 2, 4) |
Miércoles 28 de julio | 27 años con cedula par y 28 años cedula par (6, 8) |
Jueves 29 de julio | 26 años con cedula par y 25 años cedula par (0, 2, 4) |
Viernes 30 de julio | 24 años con cedula par y 25 años cedula par (6, 8) |
Sábado 31 de julio | 23 años con cedula par |
Domingo 1 de agosto | 22 años con cedula par |
De 13h00 a 17h00
Fecha | Edad |
Lunes 26 de julio | 30 años con cedula impar y 31 años con cedula impar (5,7,9) |
Martes 27 de julio | 29 años con cedula impar y 28 años con cedula impar (1,3) |
Miércoles 28 de julio | 27 años con cedula impar y 28 años con cedula impar (5,7,9) |
Jueves 29 de julio | 26 años con cedula impar y 25 años con cedula impar (1,3) |
Viernes 30 de julio | 24 años con cedula impar y 25 años cedula impar (5,7,9) |
Sábado 31 de julio | 23 años con cedula impar |
Domingo 1 de agosto | 22 años con cedula impar |
El cronograma para las segundas dosis es el siguiente
Pfizer
Fecha | Primera dosis aplicada hasta |
Lunes 26 de julio | 28 de junio |
Martes 27 de julio | 29 de junio |
Miércoles 28 de julio | 30 de junio |
Jueves 29 de julio | 1 de julio |
Viernes 30 de julio | 2 de julio |
Sábado 31 de julio | 3 de julio |
Domingo 1 de agosto | 4 de julio |
Sinovac
Fecha | Primera dosis aplicada hasta |
Lunes 26 de julio | 28 de junio |
Martes 27 de julio | 29 de junio |
Miércoles 28 de julio | 30 de junio |
Jueves 29 de julio | 1 de julio |
Viernes 30 de julio | 2 de julio |
Sábado 31 de julio | 3 de julio |
Domingo 1 de agosto | 4 de julio |
AstraZeneca
Fecha | Primera dosis aplicada hasta |
Lunes 26 de julio | 3 de mayo |
Martes 27 de julio | 4 de mayo |
Miércoles 28 de julio | 5 de mayo |
Jueves 29 de julio | 6 de mayo |
Viernes 30 de julio | 7 de mayo |
Sábado 31 de julio | 8 de mayo |
Domingo 1 de agosto | 9 de mayo |
Con corte hasta el 23 de julio, 9’510.668 dosis se han aplicado en el Ecuador, según los datos del Ministerio de Salud. 2’016.586 personas ya tienen completado su esquema de vacunación. Mientras que 7’494.082 tienen aplicada únicamente la primera dosis de cualquiera de las tres vacunas que están disponibles en el Ecuador.
El pasado martes 20 de julio arribó al país el segundo lote de 1 millón de dosis de vacunas Pfizer. Esto para completar las 2 millones de dosis que el Gobierno de Estados Unidos le prometió al Ecuador. Además, el Gobierno Español donó 102 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca el 23 de julio.