Las personas de 48 a 42 años podrán vacunarse contra el Covid-19 a partir del próximo lunes 12 de julio. Las personas de entre 20 y 34 años con enfermedades agravantes también podrán ser inoculados. De esta forma continúa la Fase 3 de vacunación del plan 9/100, desarrollado por el Gobierno Nacional.
El cronograma de la aplicación de las primeras dosis es el siguiente:
Fecha | Edad |
Lunes 12 de julio | 48 años |
Martes 13 de julio | 47 años |
Miércoles 14 de julio | 46 años |
Jueves 15 de julio | 45 años |
Viernes 16 de julio | 44 años |
Sábado 17 de julio | 43 años y rezagados |
Domingo 18 de julio | 42 años y rezagados |
Las segundas dosis se aplicarán de la siguiente manera
Pfizer
Fecha | Primera dosis aplicada hasta |
Lunes 12 de julio | 14 de junio |
Martes 13 de julio | 15 de junio |
Miércoles 14 de julio | 16 de junio |
Jueves 15 de julio | 17 de junio |
Viernes 16 de julio | 18 de junio |
Sábado 17 de julio | 19 de junio |
Domingo 18 de julio | 20 de junio |
Sinovac
Fecha | Primera dosis aplicada hasta |
Lunes 12 de julio | 14 de junio |
Martes 13 de julio | 15 de junio |
Miércoles 14 de julio | 16 de junio |
Jueves 15 de julio | 17 de junio |
Viernes 16 de julio | 18 de junio |
Sábado 17 de julio | 19 de junio |
Domingo 18 de julio | 20 de junio |
Astra Zeneca
Fecha | Primera dosis aplicada hasta |
Lunes 12 de julio | 19 de abril |
Martes 13 de julio | 20 de abril |
Miércoles 14 de julio | 21 de abril |
Jueves 15 de julio | 22 de abril |
Viernes 16 de julio | 23 de abril |
Sábado 17 de julio | 24 de abril |
Domingo 18 de julio | 25 de abril |
El plan de vacunar a 9 millones de personas en 100 días de gobierno continúa con el apoyo de la empresa privada y la llegada de más inmunizadores al país. El pasado 7 de julio arribaron 1.5 millones de dosis de la vacuna de Sinovac.
Además, empresas como Corporación Favorita, la Universidad San Francisco de Quito y sector floricultor han iniciado la inoculación de trabajadores y estudiantes. Según datos del Ministerio de Salud, hasta la fecha se ha inmunizado a 4’794.852 personas entre primeras y segundas dosis.
A partir del 8 de julio también se vacuna a alrededor de 35 mil personas del sector turístico para impulsar la reactivación económica.